»«
Vu 1368 fois | 3 commentaire(s) | Noté 5.0/5 par 02 votant(s)
| Lieu | Date 1er tour | % MoDem | % 1er droite | % 1er gauche | Candidat MoDem |
|---|---|---|---|---|---|
| Lens Nord-Ouest (62) | 9 sept. | - | 17% | 48% | |
| Le Portel (62) | 9 sept. | - | 25% | 50% | |
| Castifao-Morosaglia (2B) | 9 sept. | - | 13% | 28% | |
| Villemur-sur-Tarn (31) | 16 sept. | - | 56% | 38% | |
| Chamalières (63) | 23 sept. | 7% | 50% | 21% | Rodolphe Jonvaux |
| Neuilly-Nord (92) | 23 sept. | - | 58% | 6% | |
| Héricourt-Est (70) | 23 sept. | - | 19% | 39% | |
| Sannois (95) | 23 sept. | 12% | 38% | 30% | Haïba Ouaissi |
| Redon (35) | 23 sept. | - | 32% | 25% | |
| Garches (92) | 23 sept. | - | 73% | 17% | |
| Issy-l’Évêque (71) | 30 sept. | - | 97% | - | |
| Angers-Trélazé (49) | 30 sept. | 12% | 21% | 53% | Bernadette Caillard-Humeau |
| Yzeure (03) | 30 sept. | - | 25% | 47% | |
| Pornic (44) | 30 sept. | 14% | 51% | 29% | Joseph Laigre |
| St-Étienne S-E (42) | 30 sept. | 12% | 35% | 30% | Denis Chambe |
| St-Avold (57) | 7 oct. | - | 41% | 31% | |
| Avranches (50) | 7 oct. | - | 24% | 21% | |
| Ste-Rose Deshaies (971) | 7 oct. | - | - | 30% | |
| Villemomble (93) | 14 oct. | 13% | 47% | 19% | Arnaud Henry |
| Tomblaine (54) | 14 oct. | - | 37% | 37% |
Voir aussi l’analyse de Laure Leforestier.
Posté le 6 novembre 2007, à 05h 53mn 43s
Réponse de Peter Forest
Posté le 31 octobre 2007, à 17h 19mn 57s
Cantonales partielles : le MoDem autour de 12%… quand il est là
Posté le 5 novembre 2007, à 09h 55mn 22s
bilan en sièges
, 7 mai 2010,
par FrédéricLN